■土地■ 50坪以上100坪未満 物件情報
物件一覧
売地

17114
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.76万円 |
所在地 | 鹿児島市東俣町 |
土地面積 | 193.31m²(58.47坪) |
売地

10590
価格 | 467万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 鹿児島市宮之浦町 |
土地面積 | 309.3m²(93.56坪) |
売地

26505
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.37万円 |
所在地 | 鹿児島市中山1丁目 |
土地面積 | 184.81m²(55.9坪) |
売地

27815
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 9.9万円 |
所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘1丁目 |
土地面積 | 200.3m²(60.59坪) |
売地

28157
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.69万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 231.91m²(70.15坪) |
売地

29606
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 12.83万円 |
所在地 | 鹿児島市緑ヶ丘町 |
土地面積 | 200.82m²(60.74坪) |
売地

29231
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 13.33万円 |
所在地 | 鹿児島市宇宿6丁目 |
土地面積 | 198.38m²(60坪) |
売地

29718
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 11.3万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 233.84m²(70.73坪) |
売地

29556
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 16.59万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地

29711
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 15.79万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 184.19m²(55.71坪) |
売地 6区画分譲 6

29539
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.6万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地

24400
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地

28115
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 14.1万円 |
所在地 | 鹿児島市南新町 |
土地面積 | 210.93m²(63.8坪) |
売地

29220
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 12.82万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地

24632
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 16.34万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
土地面積 | 192.1m²(58.11坪) |
売地

26953
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 17.98万円 |
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
土地面積 | 174.61m²(52.81坪) |
売地 分譲C

28023
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.15万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地

28544
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 12.13万円 |
所在地 | 鹿児島市若葉町 |
土地面積 | 266.98m²(80.76坪) |
売地

29687
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.47万円 |
所在地 | 鹿児島市清和2丁目 |
土地面積 | 166.38m²(50.32坪) |
売地

28939
価格 | 1,028万円 |
---|---|
坪単価 | 18.05万円 |
所在地 | 鹿児島市下福元町 |
土地面積 | 188.22m²(56.93坪) |