■土地■ 50坪以上100坪未満 物件情報
物件一覧
売地
29231
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 18.33万円 |
所在地 | 鹿児島市宇宿6丁目 |
土地面積 | 198.38m²(60坪) |
売地
28298
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 20.71万円 |
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
土地面積 | 183.52m²(55.51坪) |
売地
25790
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 16.07万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
土地面積 | 242.68m²(73.41坪) |
売地
27749
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 23.77万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
土地面積 | 166.86m²(50.47坪) |
売地
27960
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 16.95万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
29328
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 20.49万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 194.81m²(58.93坪) |
売地
29028
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 17.91万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |
売地
27859
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 18.65万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
土地面積 | 226.78m²(68.6坪) |
売地
28353
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 17.47万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
土地面積 | 242.15m²(73.25坪) |
売地
28544
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 15.84万円 |
所在地 | 鹿児島市若葉町 |
土地面積 | 266.98m²(80.76坪) |
売地
22974
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 22.18万円 |
所在地 | 鹿児島市明和5丁目 |
土地面積 | 193.71m²(58.59坪) |
売地
28672
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 25.63万円 |
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
土地面積 | 167.65m²(50.71坪) |
売地
29557
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 19.84万円 |
所在地 | 鹿児島市明和5丁目 |
土地面積 | 216.57m²(65.51坪) |
売地 皇徳寺南くらら台4-1
29038
価格 | 1,340万円 |
---|---|
坪単価 | 22.05万円 |
所在地 | 鹿児島市山田町 |
土地面積 | 200.83m²(60.75坪) |
売地 ①
29007
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 26.94万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
土地面積 | 165.64m²(50.1坪) |
売地
29549
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 20.91万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷2丁目 |
土地面積 | 218.08m²(65.96坪) |
売地 2分割案 ②
29169
価格 | 1,398万円 |
---|---|
坪単価 | 25.69万円 |
所在地 | 鹿児島市谷山中央4丁目 |
土地面積 | 179.89m²(54.41坪) |
売地
28971
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 23.76万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷4丁目 |
土地面積 | 194.77m²(58.91坪) |
売地
28587
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 19.9万円 |
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
土地面積 | 240.87m²(72.86坪) |
売地
28771
価格 | 1,470万円 |
---|---|
坪単価 | 20.92万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |