■土地■ 50坪以上100坪未満 物件情報
物件一覧
売地
29308
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 19.22万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 240.78m²(72.83坪) |
売地
28587
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 19.9万円 |
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
土地面積 | 240.87m²(72.86坪) |
売地
28771
価格 | 1,470万円 |
---|---|
坪単価 | 20.92万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |
売地
26016
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 18.79万円 |
所在地 | 鹿児島市城山2丁目 |
土地面積 | 260.35m²(78.75坪) |
3
28700
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 26.22万円 |
所在地 | 鹿児島市西陵6丁目 |
土地面積 | 186.54m²(56.42坪) |
売地
29310
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 27.66万円 |
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台5丁目 |
土地面積 | 176.87m²(53.5坪) |
売地
26430
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 25.24万円 |
所在地 | 鹿児島市小野1丁目 |
土地面積 | 196.46m²(59.42坪) |
売地
29710
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 29.58万円 |
所在地 | 鹿児島市南新町 |
土地面積 | 167.6m²(50.69坪) |
売地
23527
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 15.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 322.92m²(97.68坪) |
売地
25497
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 31.02万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷台6丁目 |
土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
売地
29605
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 30.66万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
土地面積 | 170.34m²(51.52坪) |
売地
28202
価格 | 1,590万円 |
---|---|
坪単価 | 23.99万円 |
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
土地面積 | 219.02m²(66.25坪) |
売地
28231
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 31.98万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原4丁目 |
土地面積 | 165.38m²(50.02坪) |
売地
28574
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 25.26万円 |
所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
土地面積 | 209.37m²(63.33坪) |
売地
29402
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 22.12万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原1丁目 |
土地面積 | 239.1m²(72.32坪) |
売地 2分割案 A
29626
価格 | 1,610万円 |
---|---|
坪単価 | 25.07万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
土地面積 | 212.29m²(64.21坪) |
売地 2分割案 B
29627
価格 | 1,740万円 |
---|---|
坪単価 | 25.07万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
土地面積 | 229.4m²(69.39坪) |
売地
29476
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 33.98万円 |
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘1丁目 |
土地面積 | 170.25m²(51.5坪) |
売地 2区画分譲地角地
29551
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 32.06万円 |
所在地 | 鹿児島市星ヶ峯2丁目 |
土地面積 | 180.4m²(54.57坪) |
売地 分譲B
27617
価格 | 1,770万円 |
---|---|
坪単価 | 25.46万円 |
所在地 | 鹿児島市東谷山6丁目 |
土地面積 | 229.8m²(69.51坪) |