009B様 専用ページ 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
売地

17114
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.76万円 |
所在地 | 鹿児島市東俣町 |
土地面積 | 193.31m²(58.47坪) |
売地

28617
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.46万円 |
所在地 | 鹿児島市花尾町 |
土地面積 | 333.84m²(100.98坪) |
売地

19
価格 | 485万円 |
---|---|
坪単価 | 11.41万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 140.44m²(42.48坪) |
売地

18874
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 14.87万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 128.86m²(38.98坪) |
売地

26482
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 477m²(144.29坪) |
売地

28157
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.69万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 231.91m²(70.15坪) |
売地

29522
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 148m²(44.77坪) |
売地

29718
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 11.3万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 233.84m²(70.73坪) |
売地

29705
価格 | 838万円 |
---|---|
坪単価 | 17.01万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 162.8m²(49.24坪) |
売地

29556
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 16.59万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地

29711
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 15.79万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 184.19m²(55.71坪) |
売地 6区画分譲 6

29539
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.6万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地

24400
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地

29220
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 12.82万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地

28884
価格 | 910万円 |
---|---|
坪単価 | 24.96万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
土地面積 | 120.48m²(36.44坪) |
売地

26661
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 8.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地 分譲C

28023
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.15万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地

23604
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 7.53万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 434.54m²(131.44坪) |
売地

28569
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 20.04万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
売地

29762
価格 | 1,025万円 |
---|---|
坪単価 | 24.95万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
土地面積 | 135.77m²(41.07坪) |
物件数:34件
1 2 (1/2)