009B様 専用ページ 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
売地 吉野4丁目 ②
28988
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 24.81万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 157.2m²(47.55坪) |
売地
27960
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 16.95万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
29328
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 20.49万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 194.81m²(58.93坪) |
売地
29028
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 17.91万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |
売地
27859
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 18.65万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
土地面積 | 226.78m²(68.6坪) |
売地 大明丘 分譲地 ①
28715
価格 | 1,322万円 |
---|---|
坪単価 | 29.48万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
売地
27448
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 7.07万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 654m²(197.83坪) |
売地
28771
価格 | 1,470万円 |
---|---|
坪単価 | 20.92万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |
売地
9995
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.37万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 695m²(210.23坪) |
売地
23527
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 15.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 322.92m²(97.68坪) |
売地
29308
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 21.28万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 240.78m²(72.83坪) |
売地
24387
価格 | 1,696万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 374m²(113.13坪) |
物件数:32件
1 2 (2/2)