鹿児島市北部 売家 物件情報
物件一覧
新築戸建
29264
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市小野1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.43m²(38.54坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 稲荷町 2期 1号地
29282
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市稲荷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.26m²(36.07坪) |
建物面積 | 97.38m²(29.45坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 稲荷町 2期 2号地
29283
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市稲荷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.51m²(33.12坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 下竜尾町 1期 1号地
29258
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下竜尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.29m²(37.9坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 2号地
28901
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 185.97m²(56.25坪) |
建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 2号地
29210
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.95m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
中古戸建
29360
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷台1丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 286.14m²(86.55坪) |
建物面積 | 181.7m²(54.96坪) |
築年月 | 1994/11 |
新築戸建 シャイニー田上台 6号地
28236
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上町 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 167.8m²(50.75坪) |
建物面積 | 108.05m²(32.68坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 3号地
29211
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.93m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 4号地
29212
価格 | 4,220万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
建物面積 | 86.36m²(26.12坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 2号棟
29441
価格 | 4,220万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.37m²(38.22坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 1号地
28900
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 185.96m²(56.25坪) |
建物面積 | 82.14m²(24.84坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 1号地
29209
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 186.69m²(56.47坪) |
建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 1号棟
29440
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.24m²(38.79坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 大明丘 分譲地 ②
28716
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
建物面積 | 102.36m²(30.96坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 5号地
29213
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.09m²(57.5坪) |
建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 吉野東 3区画 分譲⑥
28261
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.39m²(60.61坪) |
建物面積 | 108.58m²(32.84坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 シャイニーヒル田上 78号地
27295
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上町 |
間取 | 2LDK+WIC |
土地面積 | 189.99m²(57.47坪) |
建物面積 | 96.55m²(29.2坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 スマートハイムプレイス川上 1号地
28240
価格 | 4,910万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市川上町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 183.37m²(55.46坪) |
建物面積 | 105.97m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 シャイニーヒル田上 47号地
28238
価格 | 5,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上町 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 201.3m²(60.89坪) |
建物面積 | 81.69m²(24.71坪) |
築年月 | 2022/09 |