鹿児島市北部 売家 物件情報
物件一覧
中古戸建
27854
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.61m²(42.53坪) |
建物面積 | 109.33m²(33.07坪) |
築年月 | 2013/03 |
新築戸建 吉野町 第44-2棟 2号棟
29320
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.65m²(37.7坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 大明丘 第9-2棟 2号棟
29381
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.63m²(34.37坪) |
建物面積 | 89.5m²(27.07坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 早馬 B棟
24918
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.41m²(48.22坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2016/12 |
中古戸建
27943
価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.36m²(50.02坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2014/11 |
中古戸建
28674
価格 | 2,448万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.85m²(50.16坪) |
建物面積 | 109.2m²(33.03坪) |
築年月 | 1991/11 |
新築戸建
29390
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.8m²(41.68坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 田上台 2期 1号地
29286
価格 | 2,658万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.16m²(32.41坪) |
建物面積 | 85.25m²(25.78坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 草牟田 第2-2棟 2号棟
29379
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市草牟田2丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 97.32m²(29.43坪) |
建物面積 | 83.02m²(25.11坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 玉里団地 第16-2棟 1号棟
29453
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 104.55m²(31.62坪) |
建物面積 | 81.81m²(24.74坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
29327
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 198.04m²(59.9坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建
28546
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 378.62m²(114.53坪) |
建物面積 | 116.64m²(35.28坪) |
築年月 | 2013/06 |
中古戸建
29465
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 180.63m²(54.64坪) |
建物面積 | 138.3m²(41.83坪) |
築年月 | 1996/10 |
新築戸建
29349
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市城山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.84m²(34.43坪) |
建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 草牟田 第2-2棟 1号棟
29378
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市草牟田2丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 100.64m²(30.44坪) |
建物面積 | 80.59m²(24.37坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建
28740
価格 | 2,929万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 264.04m²(79.87坪) |
建物面積 | 104.51m²(31.61坪) |
築年月 | 1976/11 |
新築戸建
28692
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.25m²(46.05坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 武岡 2期 1号棟
29306
価格 | 3,048万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.25m²(31.83坪) |
建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
築年月 | 2024 |
新築戸建 武岡 1期 1号棟
29111
価格 | 3,149万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.86m²(35.95坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 武岡 1期 2号棟
29112
価格 | 3,149万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.86m²(35.95坪) |
建物面積 | 90.44m²(27.35坪) |
築年月 | 2024/04 |