□売家□ 2000万~3000万円 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
新築戸建 玉里団地 第16-2棟 1号棟
29453
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 104.55m²(31.62坪) |
建物面積 | 81.81m²(24.74坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
29327
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 198.04m²(59.9坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建
28546
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 378.62m²(114.53坪) |
建物面積 | 116.64m²(35.28坪) |
築年月 | 2013/06 |
中古戸建
29465
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 180.63m²(54.64坪) |
建物面積 | 138.3m²(41.83坪) |
築年月 | 1996/10 |
新築戸建
29349
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市城山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.84m²(34.43坪) |
建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 草牟田 第2-2棟 1号棟
29378
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市草牟田2丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 100.64m²(30.44坪) |
建物面積 | 80.59m²(24.37坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
29018
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.04m²(30.56坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/01 |
中古戸建
28740
価格 | 2,929万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 264.04m²(79.87坪) |
建物面積 | 104.51m²(31.61坪) |
築年月 | 1976/11 |
中古戸建
24311
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 376.95m²(114.02坪) |
建物面積 | 164.48m²(49.75坪) |
築年月 | 2009/01 |
新築戸建
29014
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市真砂町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 58.27m²(17.62坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建
28692
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.25m²(46.05坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2022/09 |
物件数:31件
1 2 (2/2)