□売家□ 2000万~3000万円 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
新築戸建 吉野町 第44-2棟 1号棟
29319
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.1m²(37.23坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2024/08 |
. 錦江台 第5-2棟 2号棟
29322
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市錦江台1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.4m²(33.39坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建
28418
価格 | 2,198万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 249.44m²(75.45坪) |
建物面積 | 86.69m²(26.22坪) |
築年月 | 1975/03 |
中古戸建
21093
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市常盤1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 373.76m²(113.06坪) |
建物面積 | 143.55m²(43.42坪) |
築年月 | 1983/12 |
中古戸建
27854
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.61m²(42.53坪) |
建物面積 | 109.33m²(33.07坪) |
築年月 | 2013/03 |
新築戸建 光山 第8-2棟 2号棟
29098
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 198.35m²(60坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 吉野町 第44-2棟 2号棟
29320
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.65m²(37.7坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 大明丘 第9-2棟 2号棟
29381
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.63m²(34.37坪) |
建物面積 | 89.5m²(27.07坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 早馬 B棟
24918
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.41m²(48.22坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2016/12 |
中古戸建
27943
価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.36m²(50.02坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2014/11 |
中古戸建
28674
価格 | 2,448万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.85m²(50.16坪) |
建物面積 | 109.2m²(33.03坪) |
築年月 | 1991/11 |
中古戸建
29162
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台4丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 152.07m²(46坪) |
建物面積 | 128.81m²(38.96坪) |
築年月 | 1987/11 |
新築戸建 上福元町 第8-2棟 1号棟
29294
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上福元町 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 98.23m²(29.71坪) |
建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
29390
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.8m²(41.68坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建
29391
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.42m²(27.04坪) |
建物面積 | 71.53m²(21.63坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 田上台 2期 1号地
29286
価格 | 2,658万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.16m²(32.41坪) |
建物面積 | 85.25m²(25.78坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 上福元町 第8-2棟 2号棟
29295
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上福元町 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 98.23m²(29.71坪) |
建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
29389
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建
29387
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 草牟田 第2-2棟 2号棟
29379
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市草牟田2丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 97.32m²(29.43坪) |
建物面積 | 83.02m²(25.11坪) |
築年月 | 2024/10 |
物件数:31件
1 2 (1/2)