□売家□ 2000万~3000万円 物件情報
物件一覧
中古戸建

27854
価格 | 2,140万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.61m²(42.53坪) |
建物面積 | 109.33m²(33.07坪) |
築年月 | 2013/03 |
中古戸建

21093
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市常盤1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 373.76m²(113.06坪) |
建物面積 | 143.55m²(43.42坪) |
築年月 | 1983/12 |
中古戸建

27943
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.36m²(50.02坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2014/11 |
中古戸建 早馬 B棟

24918
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.41m²(48.22坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2016/12 |
中古戸建

28418
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 249.44m²(75.45坪) |
建物面積 | 86.69m²(26.22坪) |
築年月 | 1975/03 |
中古戸建

28674
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.85m²(50.16坪) |
建物面積 | 109.2m²(33.03坪) |
築年月 | 1991/11 |
中古戸建

28546
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 378.62m²(114.53坪) |
建物面積 | 116.64m²(35.28坪) |
築年月 | 2013/06 |
中古戸建

29162
価格 | 2,448万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台4丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 152.07m²(46坪) |
建物面積 | 128.81m²(38.96坪) |
築年月 | 1987/11 |
新築戸建

29390
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.8m²(41.68坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建

29391
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.42m²(27.04坪) |
建物面積 | 71.53m²(21.63坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 光山 1期 1号棟

29257
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.2m²(43.31坪) |
建物面積 | 105.77m²(31.99坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 田上台 2期 1号地

29286
価格 | 2,658万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.16m²(32.41坪) |
建物面積 | 85.25m²(25.78坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 武岡 2期 1号棟

29306
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.25m²(31.83坪) |
建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
築年月 | 2024 |
新築戸建

29387
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建

29465
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 180.63m²(54.64坪) |
建物面積 | 138.3m²(41.83坪) |
築年月 | 1996/10 |
新築戸建 光山 2期 1号棟

29278
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 105.45m²(31.89坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建

24311
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 376.95m²(114.02坪) |
建物面積 | 164.48m²(49.75坪) |
築年月 | 2009/01 |
中古戸建

29368
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
間取 | 7SLDK |
土地面積 | 248.95m²(75.3坪) |
建物面積 | 150.52m²(45.53坪) |
築年月 | 1997/12 |
新築戸建

29593
価格 | 2,988万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 227.5m²(68.81坪) |
建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

28692
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.25m²(46.05坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2022/09 |