物件番号 | Bt29601 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,350万円 | ||
住所1 | 鹿児島市中山1丁目 | 坪単価 | 29.36万円 | ||
バス停 | 中山団地バス停 停歩3分 | 土地面積 | 152m2 ( 45.98坪 ) | ||
国土法届出 | 私道面積 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 6m(幅員) 公道 14.5m(接面) 西 4m(幅員) 公道 15m(接面) |
||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率1 | 50% | 地目 | 宅地 | ||
容積率1 | 80% | 現況 | 建物有(空家) | ||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:中山小 1200m 中学校区:谷山北中 2000m |
||
特色 | 中山1丁目に売地がでました♪、角地の物件です!、更地渡しで建築条件はありません☆、ヤマダデンキテックランド谷山店まで約450m、タイヨー中山店まで約600m、マツモトキヨシ中山店まで約600m、ドラッグコスモス中山店まで約700m、゙なりさわ中山店まで約950m、鹿児島銀行桜ヶ丘支店まで約1200m、山田郵便局まで約1200m、ダイレックス鹿児島店まで約1200m、セブンイレブン桜ヶ丘6丁目店まで約1200m、ほっかほっか亭中山小前店まで約1300m、ぎょうざの丸岡中山店まで約1800m、 | ||||
詳細 | |||||
地図 |
|
||||
現地見学の際は、建物入居者、近隣への配慮をお願いします。 また、物件の場所については売主様側の承諾のもとに公開しておりますので、ご不明な点は当社へお問合せください。 Googleストリートビューと現況が違う場合は現況を優先します。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |