物件番号 | Bt29477 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,320万円 | ||
住所1 | 鹿児島市清和1丁目 | 坪単価 | 37.82万円 | ||
バス停 | 新入バス停 停歩4分 | 土地面積 | 115.37m2 ( 34.89坪 ) | ||
国土法届出 | 私道面積 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 南西 公道 | ||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率1 | 50% | 地目 | 宅地 | ||
容積率1 | 80% | 現況 | 更地 | ||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:清和小 600m 中学校区:東谷山中 1900m |
||
特色 | 清和1丁目に売地がでました♪、南西角地で陽当り良好♪、建築条件はありません☆、市電谷山電停まで約1200m・JR谷山駅まで約1400mと大変便利な立地です!、ほっともっと東谷山店まで約400m、タイヨー東谷山店まで約600m、マツモトキヨシ東谷山支店まで約700m、なりざわ東谷山店まで約750m、コープ谷山店まで約750m、セブンイレブン薬師堂店まで約850m、南日本銀行東谷山支店まで約850m、セブンイレブン東谷山6丁目店まで約900m、鹿児島銀行東谷山支店まで約900m、山形屋ストア谷山店まで約950m、清見郵便局まで約1300m、 | ||||
詳細 | |||||
地図 |
|
||||
現地見学の際は、建物入居者、近隣への配慮をお願いします。 また、物件の場所については売主様側の承諾のもとに公開しておりますので、ご不明な点は当社へお問合せください。 Googleストリートビューと現況が違う場合は現況を優先します。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |