■土地■ 建築条件なし(鹿児島市北部) 物件情報
物件一覧
売地
29028
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 17.91万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |
売地
13046
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 28.18万円 |
所在地 | 鹿児島市新照院町 |
土地面積 | 150.11m²(45.4坪) |
売地
27859
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 18.65万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
土地面積 | 226.78m²(68.6坪) |
売地
28353
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 17.47万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
土地面積 | 242.15m²(73.25坪) |
売地
28544
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 15.84万円 |
所在地 | 鹿児島市若葉町 |
土地面積 | 266.98m²(80.76坪) |
売地
22974
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 22.18万円 |
所在地 | 鹿児島市明和5丁目 |
土地面積 | 193.71m²(58.59坪) |
売地
28672
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 25.63万円 |
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
土地面積 | 167.65m²(50.71坪) |
売地
29557
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 19.84万円 |
所在地 | 鹿児島市明和5丁目 |
土地面積 | 216.57m²(65.51坪) |
売地
29584
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 34.37万円 |
所在地 | 鹿児島市明和2丁目 |
土地面積 | 127.9m²(38.68坪) |
売地
29549
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 20.91万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷2丁目 |
土地面積 | 218.08m²(65.96坪) |
売地
27247
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 63.35万円 |
所在地 | 鹿児島市西田1丁目 |
土地面積 | 72.53m²(21.94坪) |
売地
28773
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 47.43万円 |
所在地 | 鹿児島市池之上町 |
土地面積 | 96.88m²(29.3坪) |
売地
27448
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 7.07万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 654m²(197.83坪) |
売地
28971
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 23.76万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷4丁目 |
土地面積 | 194.77m²(58.91坪) |
売地
28587
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 19.9万円 |
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
土地面積 | 240.87m²(72.86坪) |
売地 2分割案 A
29560
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 35.58万円 |
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
土地面積 | 134.72m²(40.75坪) |
売地 2分割案 B
29561
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 35.58万円 |
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
土地面積 | 134.72m²(40.75坪) |
売地
28771
価格 | 1,470万円 |
---|---|
坪単価 | 20.92万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |
売地
29550
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 39.35万円 |
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
土地面積 | 124.32m²(37.6坪) |
売地
23283
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 29.49万円 |
所在地 | 鹿児島市清水町 |
土地面積 | 168.14m²(50.86坪) |