049様 専用ページ 物件情報
物件一覧
売地 C区画

29423
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 23.54万円 |
所在地 | 鹿児島市若葉町 |
土地面積 | 151.66m²(45.87坪) |
売地

29602
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 30.59万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
土地面積 | 118.84m²(35.94坪) |
売地

13046
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 26.2万円 |
所在地 | 鹿児島市新照院町 |
土地面積 | 150.11m²(45.4坪) |
売地

26016
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 18.79万円 |
所在地 | 鹿児島市城山2丁目 |
土地面積 | 260.35m²(78.75坪) |
売地

28597
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 44.05万円 |
所在地 | 鹿児島市草牟田2丁目 |
土地面積 | 111.06m²(33.59坪) |
売地

23302
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.74万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷2丁目 |
土地面積 | 567m²(171.51坪) |
売地

26430
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 25.24万円 |
所在地 | 鹿児島市小野1丁目 |
土地面積 | 196.46m²(59.42坪) |
売地

29507
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 29.99万円 |
所在地 | 鹿児島市小野4丁目 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地

25497
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 31.02万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷台6丁目 |
土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
売地

29605
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 30.66万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
土地面積 | 170.34m²(51.52坪) |
売地

27938
価格 | 1,655万円 |
---|---|
坪単価 | 33.33万円 |
所在地 | 鹿児島市城山1丁目 |
土地面積 | 164.1m²(49.64坪) |
売地

29724
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 37.67万円 |
所在地 | 鹿児島市小野3丁目 |
土地面積 | 153.57m²(46.45坪) |
売地

21790
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 18.67万円 |
所在地 | 鹿児島市小野2丁目 |
土地面積 | 350.44m²(106坪) |
売地

28656
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 29.53万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷台7丁目 |
土地面積 | 221.62m²(67.04坪) |
売地

29489
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 30.9万円 |
所在地 | 鹿児島市城山1丁目 |
土地面積 | 211.82m²(64.07坪) |
売地

29720
価格 | 2,190万円 |
---|---|
坪単価 | 38.9万円 |
所在地 | 鹿児島市冷水町 |
土地面積 | 186.09m²(56.29坪) |
売地

29236
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 32.58万円 |
所在地 | 鹿児島市城山1丁目 |
土地面積 | 223.22m²(67.52坪) |
売地

29672
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 38.02万円 |
所在地 | 鹿児島市新照院町 |
土地面積 | 215.63m²(65.22坪) |
売地

28741
価格 | 2,850万円 |
---|---|
坪単価 | 42.01万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地3丁目 |
土地面積 | 224.25m²(67.83坪) |
売地

29165
価格 | 3,600万円 |
---|---|
坪単価 | 69.47万円 |
所在地 | 鹿児島市草牟田1丁目 |
土地面積 | 171.3m²(51.81坪) |