□売家□ 4000万円~5000万円 物件情報
物件一覧
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 2号棟

29425
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.99m²(35.99坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア星ヶ峯3丁目 2号棟

29405
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市星ヶ峯3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.72m²(38.33坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 1号棟

29424
価格 | 4,120万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.05m²(35.1坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 3号地

29211
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.93m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 4号地

29212
価格 | 4,220万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
建物面積 | 86.36m²(26.12坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 1号地

28900
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 185.96m²(56.25坪) |
建物面積 | 82.14m²(24.84坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 大明丘 分譲地 ②

28716
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
建物面積 | 102.36m²(30.96坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘5丁目

29180
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.84m²(37.46坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘3丁目 2号棟

29182
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.26m²(40.61坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 1号地

29209
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 186.69m²(56.47坪) |
建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア紫原6丁目Ⅱ

29666
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.84m²(31.41坪) |
建物面積 | 85.8m²(25.95坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 5号地

29213
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.09m²(57.5坪) |
建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建

29438
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市広木3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.41m²(52.15坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 セキュレア宇宿5丁目

29665
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.55m²(34.34坪) |
建物面積 | 84.14m²(25.45坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 セキュレア谷山中央8丁目

29670
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市谷山中央8丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.64m²(36.19坪) |
建物面積 | 96.06m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 セキュレア西谷山2丁目 2号地

29678
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西谷山2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 142.17m²(43坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 セキュレア上福元Ⅱ 2号地

29297
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上福元町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147.22m²(44.53坪) |
建物面積 | 104.66m²(31.65坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 シャイニーヒル田上 78号地

27295
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上町 |
間取 | 2LDK+WIC |
土地面積 | 189.99m²(57.47坪) |
建物面積 | 96.55m²(29.2坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 スマートハイムプレイス川上 1号地

28240
価格 | 4,910万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市川上町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 183.37m²(55.46坪) |
建物面積 | 105.97m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/10 |