□売家□ 4000万円~5000万円 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 2号棟
29425
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.99m²(35.99坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 3号棟
29426
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.88m²(35.96坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア星ヶ峯3丁目 2号棟
29405
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市星ヶ峯3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.72m²(38.33坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 1号棟
29424
価格 | 4,120万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.05m²(35.1坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 3号地
29211
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.93m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 4号地
29212
価格 | 4,220万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
建物面積 | 86.36m²(26.12坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 2号棟
29441
価格 | 4,220万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.37m²(38.22坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 1号地
28900
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 185.96m²(56.25坪) |
建物面積 | 82.14m²(24.84坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘5丁目
29180
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.84m²(37.46坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘3丁目 2号棟
29182
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.26m²(40.61坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 1号地
29209
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 186.69m²(56.47坪) |
建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 和田平タウン 39号地
29081
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市山田町 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 200.65m²(60.69坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 1号棟
29440
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.24m²(38.79坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 大明丘 分譲地 ②
28716
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
建物面積 | 102.36m²(30.96坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 5号地
29213
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.09m²(57.5坪) |
建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 吉野東 3区画 分譲⑥
28261
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.39m²(60.61坪) |
建物面積 | 108.58m²(32.84坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 セキュレア上福元Ⅱ 3号地
29298
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上福元町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 181.65m²(54.94坪) |
建物面積 | 108.15m²(32.71坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建
29438
価格 | 4,600万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市広木3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.41m²(52.15坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 シャイニーヒル田上 78号地
27295
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上町 |
間取 | 2LDK+WIC |
土地面積 | 189.99m²(57.47坪) |
建物面積 | 96.55m²(29.2坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 スマートハイムプレイス川上 1号地
28240
価格 | 4,910万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市川上町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 183.37m²(55.46坪) |
建物面積 | 105.97m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/10 |
物件数:22件
1 2 (1/2)