□売家□ 3000万~4000万円 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
新築戸建 武岡 2期 1号棟
29306
価格 | 3,048万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.25m²(31.83坪) |
建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
築年月 | 2024 |
新築戸建 紫原 第27-2棟 1号棟
29382
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.75m²(31.38坪) |
建物面積 | 81.81m²(24.74坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 紫原 第27-2棟 2号棟
29383
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.88m²(31.12坪) |
建物面積 | 89.5m²(27.07坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 紫原 第28-2棟 2号棟
29430
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原7丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 159.31m²(48.19坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 武岡 1期 1号棟
29111
価格 | 3,149万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.86m²(35.95坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 武岡 1期 2号棟
29112
価格 | 3,149万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.86m²(35.95坪) |
建物面積 | 90.44m²(27.35坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 紫原 第26-2棟 2号棟
29377
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.02m²(36坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 紫原 1期 3号棟
28863
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.83m²(42.6坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 紫原 第24-5棟 4号棟
28908
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.72m²(35.91坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 紫原 第26-2棟 1号棟
29376
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.01m²(36坪) |
建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 光山 2期 1号棟
29278
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 105.45m²(31.89坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 紫原 1期 4号棟
28864
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.79m²(42.58坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 東谷山 第25-2棟 1号棟
29455
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.41m²(33.39坪) |
建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
築年月 | 2024/11 |
中古戸建
19347
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 759.82m²(229.84坪) |
建物面積 | 154.83m²(46.83坪) |
築年月 | 2002 |
新築戸建
29020
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.63m²(60.08坪) |
建物面積 | 84.88m²(25.67坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 谷山中央 3期 2号地
29280
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市谷山中央4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.74m²(37.12坪) |
建物面積 | 101m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 谷山中央 2期 1号棟
29041
価格 | 3,448万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市谷山中央3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.15m²(37.25坪) |
建物面積 | 105.33m²(31.86坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
29439
価格 | 3,460万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市広木3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 158.98m²(48.09坪) |
建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
築年月 | 2024/07 |
中古戸建
29368
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
間取 | 7SLDK |
土地面積 | 248.95m²(75.3坪) |
建物面積 | 150.52m²(45.53坪) |
築年月 | 1997/12 |
新築戸建
29264
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市小野1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.43m²(38.54坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/09 |
物件数:34件
1 2 (1/2)