034様 専用ページ 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
売地
26482
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 477m²(144.29坪) |
売地
27326
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 3.16万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 731.29m²(221.21坪) |
売地
29288
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 11.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 221.46m²(66.99坪) |
売地
29522
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 148m²(44.77坪) |
売地
28157
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 12.11万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 231.9m²(70.14坪) |
売地
29556
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 16.59万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地 6区画分譲 6
29539
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.6万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地
24400
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地
29220
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 12.82万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地
26661
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 8.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地 分譲C
28023
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.15万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地
23604
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 7.53万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 434.54m²(131.44坪) |
売地
26917
価格 | 998万円 |
---|---|
坪単価 | 21.97万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
売地
28569
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 20.04万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
売地
27196
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 17.88万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 203.36m²(61.51坪) |
売地
29087
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 18.37万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 197.91m²(59.86坪) |
売地 吉野4丁目 ②
28988
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 24.81万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 157.2m²(47.55坪) |
売地
27960
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 16.95万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
29328
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 20.49万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 194.81m²(58.93坪) |
売地
29028
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 17.91万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |
物件数:22件
1 2 (1/2)