032様 専用ページ 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
売地
17114
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.76万円 |
所在地 | 鹿児島市東俣町 |
土地面積 | 193.31m²(58.47坪) |
売地
28617
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.46万円 |
所在地 | 鹿児島市花尾町 |
土地面積 | 333.84m²(100.98坪) |
売地
19
価格 | 485万円 |
---|---|
坪単価 | 11.41万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 140.44m²(42.48坪) |
売地
18874
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 14.87万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 128.86m²(38.98坪) |
売地
26482
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 477m²(144.29坪) |
売地
27326
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 3.16万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 731.29m²(221.21坪) |
売地
29288
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 11.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 221.46m²(66.99坪) |
売地
24768
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 8.21万円 |
所在地 | 鹿児島市東坂元4丁目 |
土地面積 | 314.05m²(95坪) |
売地
29522
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 148m²(44.77坪) |
売地
28157
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 12.11万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 231.9m²(70.14坪) |
売地
29556
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 16.59万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地 6区画分譲 6
29539
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.6万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地
24400
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地
29220
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 12.82万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地
26661
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 8.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地 分譲C
28023
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.15万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地
28329
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 13.36万円 |
所在地 | 鹿児島市西坂元町 |
土地面積 | 242.47m²(73.34坪) |
売地
23604
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 7.53万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 434.54m²(131.44坪) |
売地
26917
価格 | 998万円 |
---|---|
坪単価 | 21.97万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
売地
28569
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 20.04万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
物件数:24件
1 2 (1/2)