□売家□ 1500万~2300万円 物件情報
物件一覧
中古戸建1669
26762
| 価格 | 1,529万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市下伊敷3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 220.09m²(66.57坪) |
| 建物面積 | 100.93m²(30.53坪) |
| 築年月 | 1979/03 |
中古戸建
20746
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市伊敷台6丁目 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
| 建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
中古戸建
29000
| 価格 | 1,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.52m²(53.69坪) |
| 建物面積 | 90.24m²(27.29坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
中古戸建
29416
| 価格 | 1,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市紫原7丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.32m²(36.39坪) |
| 建物面積 | 94.14m²(28.47坪) |
| 築年月 | 1975/08 |
中古戸建
29324
| 価格 | 1,769万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市西陵1丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 94.85m²(28.69坪) |
| 建物面積 | 74.02m²(22.39坪) |
| 築年月 | 1979/12 |
中古戸建
29070
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市小原町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 222.38m²(67.26坪) |
| 建物面積 | 147.1m²(44.49坪) |
| 築年月 | 1983/02 |
中古戸建
29265
| 価格 | 1,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市東坂元2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 228.19m²(69.02坪) |
| 建物面積 | 127.14m²(38.45坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
中古戸建
29458
| 価格 | 1,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177m²(53.54坪) |
| 建物面積 | 114.38m²(34.59坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
中古戸建
22044
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 255.61m²(77.32坪) |
| 建物面積 | 124.57m²(37.68坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
中古戸建
26497
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 6LDK+S |
| 土地面積 | 1,817.95m²(549.92坪) |
| 建物面積 | 155.53m²(47.04坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古戸建
27854
| 価格 | 2,140万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.61m²(42.53坪) |
| 建物面積 | 109.33m²(33.07坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
中古戸建
21093
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市常盤1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 373.76m²(113.06坪) |
| 建物面積 | 143.55m²(43.42坪) |
| 築年月 | 1983/12 |
中古戸建
27943
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.36m²(50.02坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2014/11 |
