■土地■ 1000万~1800万円 物件情報
物件一覧
売地
28569
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 20.04万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
売地
28939
価格 | 1,028万円 |
---|---|
坪単価 | 18.05万円 |
所在地 | 鹿児島市下福元町 |
土地面積 | 188.22m²(56.93坪) |
売地 区画2
28020
価格 | 1,040万円 |
---|---|
坪単価 | 29.81万円 |
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
土地面積 | 115.33m²(34.88坪) |
売地 2区画分譲地②
29526
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 23.19万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
土地面積 | 149.63m²(45.26坪) |
売地 C区画
29423
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 23.53万円 |
所在地 | 鹿児島市若葉町 |
土地面積 | 151.67m²(45.88坪) |
売地
14182
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 8.11万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上1丁目 |
土地面積 | 448.14m²(135.56坪) |
売地 4分割案 B
27052
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 30.96万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
土地面積 | 117.45m²(35.52坪) |
売地
27196
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 17.88万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 203.36m²(61.51坪) |
売地
29087
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 18.37万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 197.91m²(59.86坪) |
売地
29138
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.37万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷2丁目 |
土地面積 | 222.03m²(67.16坪) |
売地
29231
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 18.33万円 |
所在地 | 鹿児島市宇宿6丁目 |
土地面積 | 198.38m²(60坪) |
売地
28298
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 20.71万円 |
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
土地面積 | 183.52m²(55.51坪) |
売地
25790
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 16.07万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
土地面積 | 242.68m²(73.41坪) |
売地 吉野4丁目 ②
28988
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 24.81万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 157.2m²(47.55坪) |
売地 分譲地 D
29035
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 25.32万円 |
所在地 | 鹿児島市清和3丁目 |
土地面積 | 154.03m²(46.59坪) |
売地
27749
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 23.77万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
土地面積 | 166.86m²(50.47坪) |
売地
27960
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 16.95万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
28873
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 25.97万円 |
所在地 | 鹿児島市南新町 |
土地面積 | 152.72m²(46.19坪) |
売地
29328
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 20.49万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 194.81m²(58.93坪) |
売地
29028
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 17.91万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |