■土地■ 700万~1500万円 物件情報
物件一覧
売地
27326
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 3.16万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 731.29m²(221.21坪) |
売地
27110
価格 | 712万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
土地面積 | 588m²(177.87坪) |
売地
3141
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 15.52万円 |
所在地 | 鹿児島市上竜尾町 |
土地面積 | 159.67m²(48.3坪) |
売地
21539
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 30.08万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷1丁目 |
土地面積 | 82.42m²(24.93坪) |
売地
23973
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 23.63万円 |
所在地 | 鹿児島市西陵4丁目 |
土地面積 | 104.9m²(31.73坪) |
売地
26736
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 22.08万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
土地面積 | 112.24m²(33.95坪) |
売地
29288
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 11.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 221.46m²(66.99坪) |
売地
24768
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 8.21万円 |
所在地 | 鹿児島市東坂元4丁目 |
土地面積 | 314.05m²(95坪) |
売地
27950
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 鹿児島市石谷町 |
土地面積 | 661.16m²(200坪) |
売地
29522
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 148m²(44.77坪) |
売地
28157
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 12.11万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 231.9m²(70.14坪) |
売地
29556
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 16.59万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地 区画1
27611
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 25.54万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
土地面積 | 112.6m²(34.06坪) |
売地 6区画分譲 6
29539
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.6万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地
24400
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地
25947
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 19.47万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
土地面積 | 152.8m²(46.22坪) |
売地
28115
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 14.1万円 |
所在地 | 鹿児島市南新町 |
土地面積 | 210.93m²(63.8坪) |
売地
29220
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 12.82万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地 区画3
25802
価格 | 920万円 |
---|---|
坪単価 | 23.13万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
土地面積 | 131.44m²(39.76坪) |
売地
26661
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 8.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |