■土地■ 1000万以下 物件情報
物件一覧
売地
27950
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 鹿児島市石谷町 |
土地面積 | 661.16m²(200坪) |
売地
29522
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
土地面積 | 148m²(44.77坪) |
売地
28157
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 12.11万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 231.9m²(70.14坪) |
売地
29556
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 16.59万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地 区画1
27611
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 25.54万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
土地面積 | 112.6m²(34.06坪) |
売地 6区画分譲 6
29539
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.6万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地
24400
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地
25947
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 19.47万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
土地面積 | 152.8m²(46.22坪) |
売地
28115
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 14.1万円 |
所在地 | 鹿児島市南新町 |
土地面積 | 210.93m²(63.8坪) |
売地
29220
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 12.82万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地 区画3
25802
価格 | 920万円 |
---|---|
坪単価 | 23.13万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
土地面積 | 131.44m²(39.76坪) |
売地
26661
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 8.19万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地
24632
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 16.34万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
土地面積 | 192.09m²(58.1坪) |
売地
26953
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 17.98万円 |
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
土地面積 | 174.61m²(52.81坪) |
売地 2区画分譲地①
29525
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 20.98万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
土地面積 | 149.63m²(45.26坪) |
売地 分譲C
28023
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.15万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地
28329
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 13.36万円 |
所在地 | 鹿児島市西坂元町 |
土地面積 | 242.47m²(73.34坪) |
売地
29568
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 33.23万円 |
所在地 | 鹿児島市清水町 |
土地面積 | 97.47m²(29.48坪) |
売地
23604
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 7.53万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 434.54m²(131.44坪) |
売地
26917
価格 | 998万円 |
---|---|
坪単価 | 21.97万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |