桜ケ丘・魚見 売家 物件情報
物件一覧
中古戸建
29323
価格 | 1,949万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘7丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 133.96m²(40.52坪) |
建物面積 | 75.33m²(22.78坪) |
築年月 | 1989/11 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘3丁目 1号棟
29181
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.69m²(42.25坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 セキュレア西陵8丁目Ⅱ 1号地
29427
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵8丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.6m²(40.11坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 2号棟
29425
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.99m²(35.99坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 3号棟
29426
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.88m²(35.96坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 1号棟
29424
価格 | 4,120万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.05m²(35.1坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘5丁目
29180
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.84m²(37.46坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘3丁目 2号棟
29182
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.26m²(40.61坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/06 |