武岡・明和 売家 物件情報
物件一覧
新築戸建
29593
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 227.5m²(68.81坪) |
建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 武岡 1期 1号棟
29111
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.86m²(35.95坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 武岡 1期 2号棟
29112
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.86m²(35.95坪) |
建物面積 | 90.44m²(27.35坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 武岡 2期 1号棟
29306
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.25m²(31.83坪) |
建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
築年月 | 2024 |
中古戸建
28740
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 264.04m²(79.87坪) |
建物面積 | 104.51m²(31.61坪) |
築年月 | 1976/11 |
新築戸建 セキュレア明和1丁目2号地
29668
価格 | 3,970万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.96m²(36.89坪) |
建物面積 | 84.14m²(25.45坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 2号棟
29441
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.37m²(38.22坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 セキュレア明和1丁目1号地
29667
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.64m²(36.79坪) |
建物面積 | 84.14m²(25.45坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 1号棟
29440
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.24m²(38.79坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/09 |